Calendário
Treinamento | Datas | Período |
---|---|---|
Analista de Suporte I | 02/12/2023 a 27/01/2024 | SÁBADO MANHÃ |
Manutenção de Celulares Smartphones e Tablets | 04/12/2023 a 19/12/2023 | TARDE |
Microsoft Power BI | 04/12/2023 a 15/12/2023 | NOITE |
Analista de Suporte II | 04/12/2023 a 15/12/2023 | NOITE |
Desenvolvimento Front-End com HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap | 04/12/2023 a 19/12/2023 | NOITE |
Manutenção Avançada de Celulares – Especialização em Reparo da Placa Principal | 06/12/2023 a 18/12/2023 | NOITE |
Banco de Dados - SQL para Desenvolvedores | 06/12/2023 a 15/12/2023 | NOITE |
Treinamento | Datas | Período |
---|---|---|
Manutenção Avançada de Celulares – Especialização em Reparo da Placa Principal | 03/02/2024 a 09/03/2024 | SÁBADO MANHÃ |
Analista de Suporte II | 03/02/2024 a 16/03/2024 | SÁBADO MANHÃ |
Python com Lógica de Programação | 05/02/2024 a 21/02/2024 | NOITE |
Redes: Switches e Roteadores II | 08/02/2024 a 28/02/2024 | NOITE |
Dashboards no Excel | 19/02/2024 a 23/02/2024 | NOITE |
Banco de Dados - SQL para Desenvolvedores | 22/02/2024 a 04/03/2024 | NOITE |
VBA Avançado | 26/02/2024 a 08/03/2024 | NOITE |
Analista de Suporte I | 26/02/2024 a 08/03/1924 | NOITE |
Treinamento | Datas | Período |
---|---|---|
Analista de Suporte II | 11/03/2024 a 22/03/2024 | NOITE |
Python II | 11/03/2024 a 05/04/2024 | NOITE |
Microsoft Power BI | 16/03/2024 a 27/04/2024 | SÁBADO MANHÃ |
Reparo de Placa de Notebook e Desktops | 23/03/2024 a 27/04/2024 | SÁBADO MANHÃ |
Reparo de Placa de Notebook e Desktops | 25/03/2024 a 05/04/2024 | NOITE |
Treinamento | Datas | Período |
---|---|---|
Redes: Switches e Roteadores I | 08/04/2024 a 26/04/2024 | NOITE |
Redes: Switches e Roteadores II | 29/04/2024 a 15/05/2024 | NOITE |
Treinamento | Datas | Período |
---|---|---|
Nenhum treinamento encontrado para este mês, por favor, verifique nos próximos. |